So sánh Xiaomi 12 và Xiaomi Mi 11
Cuối năm là thời điểm gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc tung ra những mẫu điện thoại cao cấp mới. Vào ngày 28/12/2020, Xiaomi Mi 11 được giới thiệu và cũng là một trong những chiếc điện thoại mạnh mẽ, cao cấp nhất tại thời điểm đó. Sau đó đúng 1 năm, Xiaomi thế hệ 12 đã chính thức được vén màn, xô đổ hàng loạt kỷ lục của các đời điện thoại Xiaomi trước đó, đánh dấu một sự nâng cấp mạnh mẽ so với đàn anh Mi 11.
Hiệu năng
Điểm nâng cấp đáng giá đầu tiên chính là cấu hình của máy. Xiaomi trang bị cho chiếc máy thế hệ 12 con chip Snapdragon 8 Gen 1 trên tiến trình 4nm mới, cho ra hiệu năng CPU lẫn GPU mạnh hơn 2-30% và tiêu thụ ít điện năng hơn Snapdragon 888 trên Mi 11.
Màn hình: | AMOLED, 68 tỷ màu, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1100 nits (tối đa) 6.28 inches, Full HD+ (1080 x 2400 pixels), tỷ lệ 20:9 Corning Gorilla Glass Victus |
Hệ điều hành: | Android 12, MIUI 13 |
Camera sau: | 50 MP, f/1.9, 26mm (góc rộng), PDAF, OIS 13 MP, f/2.4, 12mm, 123˚ (góc siêu rộng) 5 MP, 50mm (telephoto macro), AF Quay phim: 8K@24fps (HDR10), 4K@30fps (HDR10+), 1080p@30/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
Camera trước: | 32 MP, 26mm (góc rộng) Quay phim: 1080p@30/60fps, 720p@120fps |
CPU: | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) 8 nhân (1×3.00 GHz & 3×2.50 GHz & 4×1.80 GHz) GPU: Adreno 730 |
RAM: | 8-12GB |
Bộ nhớ trong: | 128-256GB, UFS 3.1 |
Thẻ SIM: | 2 SIM, Nano SIM |
Dung lượng pin: | Li-Po 4500mAh Sạc nhanh 67W, 100% trong 39ph (quảng cáo) Sạc nhanh không dây 50W, 100% trong 53ph (quảng cáo) Sạc ngược không dây 10W Power Delivery 3.0 Quick Charge 4+ |
Thiết kế: | Khung kim loại + 2 mặt kính |
Đánh giá (Hàng cũ) Điện thoại Xiaomi Mi 12 bản 12/256GB
Chưa có đánh giá nào.